Onsdagssegling 2023

ESF

Slutresultat för onsdagsserien 2023

29er Class

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 2, Scoring system: Lättbåt Onsdag
Rank Class Boat SailNo Name Club 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 Total Nett
1st 29er Pertti 2035 Ines Karlemo & Assi Lindell ESF 2.25 1.25                               3.50 3.50
2nd 29er   1517 Benjamin Blom & Wenzel Diesen ESF 1.00 0.00 DNC                               1.00 1.00

606 Class

Sailed: 15, Discards: 2, To count: 13, Entries: 18, Scoring system: Lättbåt Onsdag
Rank Class Boat SailNo Name Club 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 Total Nett
1st 606 Far-Väl 36 Team Karlemo ESF 3.00 (0.00 DNC) 11.25 7.00 10.00 8.00 (0.00 DNC) 5.25 5.00 5.00 4.00 6.00 7.00 12.25 8.00     91.75 91.75
2nd 606 Estelle 88 Team Lemström ESF 7.25 4.00 5.00 8.00 11.25 4.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 9.25 0.00 DNC 6.00 10.00 8.00 11.00 5.00     88.75 88.75
3rd 606 Dione 30 Team Blom ESF 6.00 6.25 10.00 (3.00) 8.00 (3.00) 3.25 3.00 7.00 3.00 5.00 11.00 6.00 9.00 3.00     86.50 80.50
4th 606 Bengta 31 Team Kolster ESF 4.00 (0.00 DNC) 6.00 9.00 9.00 5.00 1.00 4.00 4.00 (0.00 DNC) 3.00 4.00 3.00 0.00 DNC 9.25     61.25 61.25
5th 606 RÖD GRANIT 79 Team Lindblom ESF 5.00 (0.00 DNC) 9.00 (0.00 DNC) 7.00 10.25 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 8.00 9.00 0.00 DNC 0.00 DNC 6.00     54.25 54.25
6th 606   61 Team Tallberg NJK 1.00 3.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 9.00 0.00 DNC 2.00 6.00 0.00 DNC 9.25 12.25 9.25 0.00 DNC 0.00 DNC     51.75 51.75
7th 606 Malin 83 Team Weber ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) 7.00 5.00 3.00 6.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 6.25 2.00 3.00 4.00 7.00 7.00     50.25 50.25
8th 606 Latroy 39 Team Majander ESF (0.00 DNC) 5.00 8.00 10.25 6.00 (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 4.00 7.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 4.00     44.25 44.25
9th 606   1008 Team Mattsson ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.50 OCS 6.00 4.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 8.00 0.00 DNC 0.00 DNC 8.00 0.00 DNC 5.00 1.00     32.50 32.50
10th 606 Silvia 60 Team Holmberg ESF (0.00 DNC) 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 (0.00 DNC) 0.00 DNC 3.00 2.00 1.00 7.00 2.00 6.00 0.00 DNC     31.00 31.00
11th 606   91 Team Tenkanen ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) 4.00 0.00 DNC 0.00 DNC 7.00 2.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 10.00 0.00 DNC     23.00 23.00
12th 606 Katrina 72 Team Musgrove ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 4.00 5.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00 0.00 DNC 4.00 0.00 DNC     17.00 17.00
13th 606 Anni 2 Team Järvi ESF 2.00 1.00 0.50 OCS 1.00 0.50 DNF 2.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 1.00 1.00 0.00 DNC 1.00 1.00 2.00 0.00 DNC     13.00 13.00
14th 606 Encore 22 Team Nilsson ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 8.00 2.00     10.00 10.00
15th 606   35 Team Aganimov ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 5.00 0.00 DNC 3.00 0.00 DNC     8.00 8.00
16th 606   91 Team Kindstedt ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 5.00 0.00 DNC 0.00 DNC     5.00 5.00
17th 606 E&E 16 Team Eriksson ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 0.00 DNC     1.00 1.00
18th 606   60 Team Diesen ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC     1.00 1.00

ILCA 6 Class

Sailed: 15, Discards: 2, To count: 13, Entries: 9, Scoring system: Lättbåt Onsdag
Rank Class Boat SailNo Name Club 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 Total Nett
1st ILCA 6   1 Thomas Baltscheffsky ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.25 1.00 3.25 4.25 0.00 DNC 4.25 2.25 3.00 4.25     24.50 24.50
2nd ILCA 6   9 Jukka Kajan ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) 3.25 3.00 3.00 3.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 3.00 1.00 2.00 1.00     19.25 19.25
3rd ILCA 6   6565 Bettina Lemström ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 4.25 0.00 DNC 1.00 1.00 3.25 2.00 3.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 4.25 0.00 DNC     18.75 18.75
4th ILCA 6   194810 Lotta Lemström ESF 2.00 1.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 4.25 4.25 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 2.25 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 3.00     17.75 17.75
5th ILCA 6   207534 Johan Bischoff ESF 3.25 3.25 2.00 2.00 (0.00 DNC) 2.00 (0.00 DNC) 2.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC     16.50 16.50
6th ILCA 6   213148 Miska Merentie ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) 1.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00 0.00 DNC 0.50 DNF 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00     5.50 5.50
7th ILCA 6   8 Göran Paul ESF 1.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 1.00 2.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.50 DNF 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 0.00 DNC     5.50 5.50
8th ILCA 6   181493 Tore Kindstedt ESF (0.00 DNC) 2.00 (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.50 DNF 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC     2.50 2.50
9th ILCA 6   149228 Nils Lagerström ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC     1.00 1.00

ILCA 7 Class

Sailed: 14, Discards: 1, To count: 13, Entries: 8, Scoring system: Lättbåt Onsdag
Rank Class Boat SailNo Name Club 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 Total Nett
1st ILCA 7   180784 Mattias Fellman ESF 1.25 2.25 1.25 3.00 2.00 (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 2.25 1.25 2.25 2.25       18.75 18.75
2nd ILCA 7   1 Thomas Baltscheffsky ESF (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 4.25 4.00 2.25 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC       11.50 11.50
3rd ILCA 7   181493 Tore Kindstedt ESF (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 5.25 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC       7.25 7.25
4th ILCA 7 Pepito 193597 Peter Westermarck ESF (0.00 DNC) 1.00 0.00 DNC 2.00 3.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC       6.00 6.00
5th ILCA 7   - Miska Merentie ESF (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 1.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 1.00       4.00 4.00
6th ILCA 7   181411 Henrik Ehrnrooth ESF (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.25 2.25 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC       3.50 3.50
7th ILCA 7   201042 Henrik Eklund ESF (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.25 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC       2.25 2.25
8th ILCA 7   RSA Tusse Tallberg NJK (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.25 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC       1.25 1.25

Segelbräde Class

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 1, Scoring system: Lättbåt Onsdag
Rank Class Boat SailNo Name Club 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 Total Nett
1st Segelbräde   82 Thomas Baltscheffsky ESF 1.25   1.25                             2.50 2.50

ILCA 7 = tidigare Laser Standard
ILCA 6 = tidigare Laser Radial
ILCA 4 = tidigare Laser 4.7


www.esbosegelforening.fi/verksamhet/kappsegling/onsdagsseglingar


Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com