Onsdagssegling 2022

ESF

Slutgiltiga resultat för 2022

Optimist Class

Sailed: 17, Discards: 4, To count: 13, Entries: 27, Scoring system: Lättbåt Onsdag
Rank Class Fleet SailNo HelmName Club 18.5 25.5 1.6 8.6 15.6 22.6 29.6 6.7 13.7 20.7 27.7 3.8 10.8 17.8 24.8 31.8 7.9 Total Nett
1st Optimist Y 841 William Campbell ESF 2.00 2.25 (0.00 DNC) 11.25 2.00 6.25 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 4.00 (0.00 DNC) 0.00 DNC 3.00 8.25 4.00 2.00 0.00 DNC 0.00 DNC 45.00 45.00
2nd Optimist Ä 845 Oscar Campbell ESF 4.25 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 9.00 1.00 3.00 0.50 OCS (0.00 DNC) 2.00 (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 7.00 5.00 0.00 DNC 0.00 DNC 5.00 36.75 36.75
3rd Optimist Y 987 Albin Enoksson ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 4.25 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 6.25 0.00 DNC 0.00 DNC 5.25 0.00 DNC 6.25 1.00 6.00 6.25 35.25 35.25
4th Optimist Y 725 Thomas von Walzel ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 7.00 (0.00 DNC) 2.00 3.25 1.00 3.00 2.25 2.25 1.00 5.00 1.00 0.00 DNC 0.00 DNC 4.00 31.75 31.75
5th Optimist Y 44 Fredrik Boström ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 4.00 (0.00 DNC) 5.00 0.00 DNC 2.25 0.00 DNC 1.00 1.00 2.00 6.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 21.25 21.25
6th Optimist Y 933 William Diesen ESF 3.00 (0.00 DNC) 2.00 10.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00 3.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 20.00 20.00
7th Optimist Y 857 Naomi Shahar ESF (0.00 DNC) 1.00 1.00 8.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.50 OCS (0.00 DNC) 1.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 4.00 2.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 17.50 17.50
8th Optimist Y 534 Aron Meinander ESF 1.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 6.00 (0.00 DNC) 4.00 (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 3.00 15.00 15.00
9th Optimist Ä 543 Vera Enoksson ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) 3.00 (0.00 DNC) 3.00 (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 5.00 0.00 DNC 0.00 DNC 4.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 15.00 15.00
10th Optimist Ä 1108 Vilho Mykkänen EMK (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 11.25 0.00 DNC 11.25 11.25
11th Optimist Ä 1091 Emil Aminoff ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 3.25 8.00 0.00 DNC 11.25 11.25
12th Optimist Y 1129 Ellinor Vikman EMK (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 10.00 0.00 DNC 10.00 10.00
13th Optimist Y 1156 Caroline Vikman EMK (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 9.00 0.00 DNC 9.00 9.00
14th Optimist Y 887 Kirsikka Suurla EMK (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 7.00 0.00 DNC 7.00 7.00
15th Optimist Y 1085 Bruno Crespo EMK (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 5.00 0.00 DNC 5.00 5.00
16th Optimist Y 1052 Oskar Ronsti EMK (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 5.00 (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 5.00 5.00
17th Optimist Ä 1079 Rafael Meinander ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) 4.25 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 4.25 4.25
18th Optimist Y 1194 Matias Kaukainen ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 4.00 0.00 DNC 4.00 4.00
19th Optimist Ä 1103 Leevi Lehesaari EMK (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 3.00 0.00 DNC 3.00 3.00
20th Optimist Ä 44 Leo Klemetz ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 3.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 3.00 3.00
21st Optimist Y 734 Otso Talonen EMK (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 3.00 (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 3.00 3.00
22nd Optimist Y 91 William Kosk   (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00 2.00 2.00
23rd Optimist Y 512 Pessi Holmberg EMK (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00 0.00 DNC 2.00 2.00
24th Optimist Y 623 Oskar Ekström ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 2.00 (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00 2.00
25th Optimist Y 7 Hugo Välimäki ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.50 DNF 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 1.50 1.50
26th Optimist Y 137 Elsa Eskola EMK (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 0.00 DNC 1.00 1.00
27th Optimist Y 511 Eira Nordlund BSS (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 1.00 (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 1.00

RS Feva Class

Sailed: 17, Discards: 4, To count: 13, Entries: 27, Scoring system: Lättbåt Onsdag
Rank Class Fleet SailNo HelmName Club 18.5 25.5 1.6 8.6 15.6 22.6 29.6 6.7 13.7 20.7 27.7 3.8 10.8 17.8 24.8 31.8 7.9 Total Nett
1st RS Feva     Emil & Mathias ESF 3.25 3.25 (0.00 DNC) 2.25 1.25 (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 10.00 10.00
2nd RS Feva     Rafael & Jonas ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 5.25 5.25 5.25
3rd RS Feva     Wenzel & William ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 4.25 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 4.25 4.25
4th RS Feva     Emil & William ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 0.00 DNC 0.00 DNC 3.25 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 4.25 4.25
5th RS Feva     Jonas & Reko ESF (0.00 DNC) 1.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 2.25 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 4.25 4.25
6th RS Feva     Emil & Luuk ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 4.00 4.00 4.00
7th RS Feva     Alexander & Emil ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 3.25 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 3.25 3.25
8th RS Feva     Emilia & Matti HSK (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 3.00 3.00 3.00
9th RS Feva     Ines & Naomi ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 3.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 3.00 3.00
10th RS Feva     Fredrik & Thomas ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.25 0.00 DNC 0.00 DNC 2.25 2.25
11th RS Feva     Emil & Alexander ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.25 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.25 2.25
12th RS Feva     Benjamin & Wenzel ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.25 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.25 2.25
13th RS Feva     William & Fredrik ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00 2.00 2.00
14th RS Feva     Vera & Rafael ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00 2.00
15th RS Feva     Leonie & Emilia ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00 2.00
16th RS Feva     Jonas, Albin & Oscar ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00 2.00
17th RS Feva     Alexander & Rafael ESF (0.00 DNC) 2.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00 2.00
18th RS Feva     Albin & Jonas ESF 2.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00 2.00
19th RS Feva     Vera & Naomi ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 2.00 2.00
20th RS Feva     William & Oscar ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.25 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.25 1.25
21st RS Feva     Albin & William ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) 1.25 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.25 1.25
22nd RS Feva     Oscar & Naomi ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 1.00
23rd RS Feva     Jonas & Albin ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 1.00
24th RS Feva     Ines & Kia ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 1.00
25th RS Feva     Jonas, Albin & Vera ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 1.00 (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 1.00
26th RS Feva     Alexander & Vera ESF 1.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 1.00
27th RS Feva     Assi, Beni & Rafael ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.50 DNF 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.50 0.50

Zoom8 Class

Sailed: 17, Discards: 4, To count: 13, Entries: 1, Scoring system: Lättbåt Onsdag
Rank Class Fleet SailNo HelmName Club 18.5 25.5 1.6 8.6 15.6 22.6 29.6 6.7 13.7 20.7 27.7 3.8 10.8 17.8 24.8 31.8 7.9 Total Nett
1st Zoom8     Rafael Meinander ESF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 1.25 1.25 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 Dnc 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.25 0.00 DNC 3.75 3.75

www.esbosegelforening.fi/verksamhet/kappsegling/onsdagsseglingar


Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com