Tävling: Grande Finale
Datum: 19.9.2020
Arrangör: ESF
Vind: NW 6-8
Klass: STORA FinRating: 0,9- Bana: 4-3-4
Plac Segelnummer   Båtens namn Skeppare Förening Båttyp FinRating Mätbrev Klass Datum Klockan Seglad tid Korr. Tid
1 12332 FIN Xelina Nils Rostedt ESF X-332 0,9221 ORCi NS STORA 19.9.2020 13:52:00 0:52:00 0:47:57
2 9947 FIN Happy Hours Lasse Ingvall ESF Bavaria 38 Match 0,9925 Club NS STORA 19.9.2020 13:51:26 0:51:26 0:51:03
3 29487 FIN First Lady Niklas Gordin ESF First 36.7 0,9803 Tab NS STORA 19.9.2020 13:53:40 0:53:40 0:52:37
                           
Klass: LILLA FinRating: -0,8999 Bana: 4-3-4
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp FinRating Mätbrev Klass Datum Klockan Seglad tid Korr. Tid
1 920 FIN Sabrina Magnus Forsén ESF Avance 24 0,7429 Club NS LILLA 19.9.2020 13:58:55 0:58:55 0:43:46
2 6664 FIN Skärflickan Freyr Riska ESF Sunwind 26 0,7764 Tab NS LILLA 19.9.2020 14:00:52 1:00:52 0:47:15
3 483 FIN Exerci Nikolas Sanila ESF Albin Express 0,8470 Tab NS LILLA 19.9.2020 13:57:06 0:57:06 0:48:22
4 60 FIN Pinta Martin Hausen ESF Havskryssare 0,7214 Tab NS LILLA 19.9.2020 14:07:30 1:07:30 0:48:42
5 136 FIN Beata Jan-Erik Holm ESF Folkbåt 0,7607 Tab NS LILLA 19.9.2020 14:05:38 1:05:38 0:49:56
                           
Klass: Overall LYS: - Bana: 4-3-4
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Klass Datum Klockan Seglad tid Korr. Tid
1 920 FIN Sabrina Magnus Forsén ESF Avance 24 0,74 Club NS LILLA 19.9.2020 13:58:55 0:58:55 0:43:46
2 6664 FIN Skärflickan Freyr Riska ESF Sunwind 26 0,78 Tab NS LILLA 19.9.2020 14:00:52 1:00:52 0:47:15
3 12332 FIN Xelina Nils Rostedt ESF X-332 0,92 ORCi NS STORA 19.9.2020 13:52:00 0:52:00 0:47:57
4 483 FIN Exerci Nikolas Sanila ESF Albin Express 0,85 Tab NS LILLA 19.9.2020 13:57:06 0:57:06 0:48:22
5 60 FIN Pinta Martin Hausen ESF Havskryssare 0,72 Tab NS LILLA 19.9.2020 14:07:30 1:07:30 0:48:42
6 136 FIN Beata Jan-Erik Holm ESF Folkbåt 0,76 Tab NS LILLA 19.9.2020 14:05:38 1:05:38 0:49:56
7 9947 FIN Happy Hours Lasse Ingvall ESF Bavaria 38 Match 0,99 Club NS STORA 19.9.2020 13:51:26 0:51:26 0:51:03
8 29487 FIN First Lady Niklas Gordin ESF First 36.7 0,98 Tab NS STORA 19.9.2020 13:53:40 0:53:40 0:52:37
9                          
10                          
11                          
12                          
13                          
14                          
15                          
16                          
17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
18                          
19                          
20                          
21                          
Klass: Surfbräde FinRating: - Bana:
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Korr. Tid
1 11 FIN   Thomas Baltscheffsky ESF Surf 1,00 S- LYSR 19.9.2020 14:07:14 1:07:14 1:07:14