T�vling: Grand opening
Datum: 26.5.2012
Arrang�r: ESF
Vind:
Klass: STORA LYS: 1,17- Bana:
Plac Segelnummer   B�tens namn Skeppare F�rening B�ttyp LYS-tal Utrustning Klass Datum Klockan Seglad tid Korr. Tid
1 10810 FIN FinnFUN Finell T ESF Finngulf 331 1,20 -V STORA 26.5.2012 15:37:32 1:37:32 1:57:02
2 11397 FIN Troy Majander Jo ESF Bavaria 35 Match 1,24 -V STORA 26.5.2012 15:36:41 1:36:41 1:59:53
3 12332 FIN Xelina Rostedt N ESF X-332 1,21 -V STORA 26.5.2012 15:39:11 1:39:11 2:00:01
4 10538 FIN Cirrus Kurt�n J ESF Wasa 38 1,20 -V STORA 26.5.2012 15:54:03 1:54:03 2:16:52
5 11281 FIN Vera B�ckstr�m J ESF Dufour 40 1,28 -V STORA 26.5.2012 15:48:35 1:48:35 2:18:59
6 6823 FIN Merita Nyblom R ESF X-99 1,22 -V STORA 26.5.2012 15:54:47 1:54:47 2:20:02
7 10791 FIN Yoldia Wickstr�m D ESF 1,14 -V STORA 26.5.2012 16:17:55 2:17:55 2:37:14
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          
                           
Klass: LILLA LYS: -1,16 Bana:
Plac Segelnummer B�tens namn Skeppare F�rening B�ttyp LYS-tal Utrustning Klass Datum Klockan Seglad tid Korr. Tid
1 8840 FIN Carolina Baltscheffsky T ESF First Class 8 1,13 -- LILLA 26.5.2012 15:50:14 1:50:14 2:04:34
2 7784 FIN Origo Sand�s S ESF Cenit 33 1,13 -V LILLA 26.5.2012 15:52:09 1:52:09 2:06:44
3 6664 FIN Sk�rflickan Riska F ESF Sunwind 26 0,99 -V LILLA 26.5.2012 16:14:14 2:14:14 2:12:53
4 10712 FIN Tintus Lindfors C ESF B31 1,03 -V LILLA 26.5.2012 16:31:48 2:31:48 2:36:21
5                          
6                          
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          
13                          
14                          
Klass: Overall LYS: - Bana:
Plac Segelnummer B�tens namn Skeppare F�rening B�ttyp LYS-tal Utrustning Klass Datum Klockan Seglad tid Korr. Tid
1 10810 FIN FinnFUN Finell T ESF Finngulf 331 1,20 -V STORA 26.5.2012 15:37:32 1:37:32 1:57:02
2 11397 FIN Troy Majander Jo ESF Bavaria 35 Match 1,24 -V STORA 26.5.2012 15:36:41 1:36:41 1:59:53
3 12332 FIN Xelina Rostedt N ESF X-332 1,21 -V STORA 26.5.2012 15:39:11 1:39:11 2:00:01
4 8840 FIN Carolina Baltscheffsky T ESF First Class 8 1,13 -- LILLA 26.5.2012 15:50:14 1:50:14 2:04:34
5 7784 FIN Origo Sand�s S ESF Cenit 33 1,13 -V LILLA 26.5.2012 15:52:09 1:52:09 2:06:44
6 6664 FIN Sk�rflickan Riska F ESF Sunwind 26 0,99 -V LILLA 26.5.2012 16:14:14 2:14:14 2:12:53
7 10538 FIN Cirrus Kurt�n J ESF Wasa 38 1,20 -V STORA 26.5.2012 15:54:03 1:54:03 2:16:52
8 11281 FIN Vera B�ckstr�m J ESF Dufour 40 1,28 -V STORA 26.5.2012 15:48:35 1:48:35 2:18:59
9 6823 FIN Merita Nyblom R ESF X-99 1,22 -V STORA 26.5.2012 15:54:47 1:54:47 2:20:02
10 10712 FIN Tintus Lindfors C ESF B31 1,03 -V LILLA 26.5.2012 16:31:48 2:31:48 2:36:21
11 10791 FIN Yoldia Wickstr�m D ESF 1,14 -V STORA 26.5.2012 16:17:55 2:17:55 2:37:14
12                          
13                          
14                          
15                          
16                          
17                          
18                          
19                          
20                          
21