T�vling: Grande Finale
Datum: 19.9.2009
Arrang�r: ESF
Vind: NW 4-8
Klass: STORA LYS: 1,15- Bana: 6-2-6
Plac Segelnummer   B�tens namn Skeppare F�rening B�ttyp LYS-tal Utrustning Klass Datum Klockan Seglad tid Korr. Tid
1 10810 FIN FinnFUN Finell T ESF Finngulf 331 1,20 --V STORA 19.9.2009 13:21:20 1:21:20 1:37:36
2 6153 FIN Marietta Rostedt N ESF Inferno 31 1,13 --V STORA 19.9.2009 13:27:28 1:27:28 1:38:50
3 10673 FIN Cassandra Renlund M ESF X-99 1,22 --V STORA 19.9.2009 13:22:37 1:22:37 1:40:48
4 410 FIN AeGi Ingvall L Elan 410 1,31 --V STORA 19.9.2009 13:23:34 1:23:34 1:49:28
5 6823 FIN Merita Nyblom R ESF X-99 1,22 --V STORA 19.9.2009 13:31:50 1:31:50 1:52:02
6 40 B Freja Jokinen H ESF Bavaria 40 1,22 --V STORA 19.9.2009 13:35:42 1:35:42 1:56:45
7 10791 FIN Yoldia Wickstr�m D ESF Linjett 33 1,14 --V STORA 19.9.2009 13:45:38 1:45:38 2:00:25
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          
                           
Klass: LILLA LYS: -1,14 Bana: 6-2-6
Plac Segelnummer B�tens namn Skeppare F�rening B�ttyp LYS-tal Utrustning Klass Datum Klockan Seglad tid Korr. Tid
1 920 FIN Sabrina Fors�n M ESF Avance 24 0,98 --V LILLA 19.9.2009 13:37:03 1:37:03 1:35:07
2 653 FIN Queen of Hearts Suokoski K ESF H-b�t 1,05 --- LILLA 19.9.2009 13:32:26 1:32:26 1:37:03
3 572 FIN Trassel Enoksson B ESF H-b�t 1,05 --- LILLA 19.9.2009 13:35:22 1:35:22 1:40:08
4 60 FIN Pinta Hausen M ESF Havskryssare 0,92 --V LILLA 19.9.2009 13:54:23 1:54:23 1:45:14
5 6664 FIN Sk�rflickan Riska F ESF Sunwind 26 0,99 --V LILLA 19.9.2009 13:48:40 1:48:40 1:47:35
6 10712 FIN Tintus Lindfors C ESF B31 1,03 --V LILLA 19.9.2009 13:49:20 1:49:20 1:52:37
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
                           
Klass: Overall LYS: - Bana: 6-2-6
Plac Segelnummer B�tens namn Skeppare F�rening B�ttyp LYS-tal Utrustning Klass Datum Klockan Seglad tid Korr. Tid
1 920 FIN Sabrina Fors�n M ESF Avance 24 0,98 --V LILLA 19.9.2009 13:37:03 1:37:03 1:35:07
2 653 FIN Queen of Hearts Suokoski K ESF H-b�t 1,05 --- LILLA 19.9.2009 13:32:26 1:32:26 1:37:03
3 10810 FIN FinnFUN Finell T ESF Finngulf 331 1,20 --V STORA 19.9.2009 13:21:20 1:21:20 1:37:36
4 6153 FIN Marietta Rostedt N ESF Inferno 31 1,13 --V STORA 19.9.2009 13:27:28 1:27:28 1:38:50
5 572 FIN Trassel Enoksson B ESF H-b�t 1,05 --- LILLA 19.9.2009 13:35:22 1:35:22 1:40:08
6 10673 FIN Cassandra Renlund M ESF X-99 1,22 --V STORA 19.9.2009 13:22:37 1:22:37 1:40:48
7 60 FIN Pinta Hausen M ESF Havskryssare 0,92 --V LILLA 19.9.2009 13:54:23 1:54:23 1:45:14
8 6664 FIN Sk�rflickan Riska F ESF Sunwind 26 0,99 --V LILLA 19.9.2009 13:48:40 1:48:40 1:47:35
9 410 FIN AeGi Ingvall L Elan 410 1,31 --V STORA 19.9.2009 13:23:34 1:23:34 1:49:28
10 6823 FIN Merita Nyblom R ESF X-99 1,22 --V STORA 19.9.2009 13:31:50 1:31:50 1:52:02
11 10712 FIN Tintus Lindfors C ESF B31 1,03 --V LILLA 19.9.2009 13:49:20 1:49:20 1:52:37
12 40 B Freja Jokinen H ESF Bavaria 40 1,22 --V STORA 19.9.2009 13:35:42 1:35:42 1:56:45
13 10791 FIN Yoldia Wickstr�m D ESF Linjett 33 1,14 --V STORA 19.9.2009 13:45:38 1:45:38 2:00:25
14                          
15                          
16                          
17                          
18                          
19                          
20                          
21