Pl | Sail | Skipper | Sg | From | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 819 | Julia Toroi | ESF | 2 | (8) | 2 | 6 | 2 | 1 | 13 | |
2 | 818 | Risto Pesola | Y | TP | 3 | 3 | (14) | 2 | 1 | 5 | 14 |
3 | 822 | Tom Wendt | Y | TP | (75\BFD) | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 15 |
4 | 491 | Elmeri Piltti | LPS | (9) | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 20 | |
5 | 820 | Felix Malm | EPS | 10 | 1 | 8 | (75\DSQ) | 11 | 12 | 42 | |
6 | 181 | Astrid Still | ESF | (75\BFD) | 12 | 10 | 8 | 7 | 11 | 48 | |
7 | 555 | Anton Store | HSK | 14 | (75\DNF) | 4 | 10 | 4 | 18 | 50 | |
8 | 825 | Oskari Lehti | EPS | (34) | 15 | 5 | 9 | 12 | 10 | 51 | |
9 | 245 | Vili Piltti | LPS | (25) | 5 | 1 | 12 | 13 | 24 | 55 | |
10 | 363 | Kasimir Piltti | Y | LPS | 11 | 6 | 6 | 7 | (50) | 26 | 56 |
11 | 524 | Robin Willgren | EPS | 16 | 9 | 13 | (22) | 10 | 8 | 56 | |
12 | 711 | Venla Soini | TPS | (24) | 22 | 9 | 20 | 9 | 7 | 67 | |
13 | 488 | Anttoni Hautamaa | LrPS | 17 | 11 | (18) | 13 | 16 | 14 | 71 | |
14 | 463 | Monika Mikkola | ESF | 15 | (75\OCS) | 28 | 21 | 6 | 6 | 76 | |
15 | 742 | Eetu Kotiranta | Y | EMK | 12 | 19 | (34) | 18 | 14 | 19 | 82 |
16 | 483 | Iida Wikström | HSK | (32) | 21 | 24 | 14 | 15 | 9 | 83 | |
17 | 527 | Oscar van Heerden | Y | EPS | 20 | 10 | 15 | 15 | 26 | (36) | 86 |
18 | 429 | Erica Partanen | TPS | 41 | (75\OCS) | 33 | 5 | 8 | 3 | 90 | |
19 | 523 | Nuutti Pyysiäinen | Y | ESP | 19 | 7 | 12 | 26 | (29) | 28 | 92 |
20 | 323 | Saara Tukiainen | Y | ESF | (75\BFD) | 20 | 20 | 16 | 19 | 17 | 92 |
21 | 469 | Pietari Airakorpi | Y | KuoPS | 1 | 13 | 21 | 11 | 47 | (48) | 93 |
22 | 688 | Akseli Keskinen | Y | TP | 5 | 25 | (75\DNS) | 28 | 18 | 20 | 96 |
23 | 683 | Teemu Suonperä | Y | TaPS | 22 | 16 | 17 | 3 | 46 | (75\DNS) | 104 |
24 | 393 | Matti Aalto | Y | TP | (31) | 28 | 19 | 25 | 17 | 21 | 110 |
25 | 739 | Oskari Muhonen | Y | EPS | 8 | (41) | 40 | 32 | 21 | 15 | 116 |
26 | 575 | Robert Liias | HSS | (45) | 38 | 36 | 23 | 20 | 13 | 130 | |
27 | 465 | Aaro Heikkilä | Y | TPS | 4 | 36 | 16 | 30 | (55) | 46 | 132 |
28 | 698 | Johannes Salo | TPS | 6 | (42) | 32 | 39 | 36 | 22 | 135 | |
29 | 684 | Samu Kilpinen | TaPS | 28 | 30 | 11 | (51) | 32 | 34 | 135 | |
30 | 528 | Emilia Winqvist | Y | EPS | 30 | 23 | 23 | 29 | 30 | (42) | 135 |
31 | 403 | Martin Mikkola | Y | HSK | 21 | 17 | 29 | 27 | (54) | 47 | 141 |
32 | 530 | Max Wolontis | BS | 13 | 35 | 30 | 34 | 31 | (75\DNS) | 143 | |
33 | 738 | Vaije Maan | Y | HSS | (75\BFD) | 18 | 31 | 38 | 27 | 30 | 144 |
34 | 458 | Suvi-Tuuli Wikström | Y | ESS | 29 | 33 | (50) | 45 | 24 | 16 | 147 |
35 | 741 | Oona Berg | Y | HSK | (75\BFD) | 43 | 27 | 31 | 23 | 23 | 147 |
36 | 534 | Anton Eklund | Y | ESF | 26 | 24 | 37 | 19 | (48) | 43 | 149 |
37 | 564 | Petteri Toukolehto | HSS | 44 | 39 | (63) | 17 | 22 | 31 | 153 | |
38 | 696 | Essi Mäkinen | Y | TPS | (75\BFD) | 40 | 39 | 33 | 25 | 27 | 164 |
39 | 539 | Victor Mesterton | Y | ESF | 42 | 50 | (55) | 24 | 28 | 25 | 169 |
40 | 446 | Selma Valjus | Y | OPS | 7 | (53) | 41 | 42 | 52 | 35 | 177 |
41 | 689 | Lauri Iivarinen | Y | TP | 48 | 34 | 26 | (55) | 34 | 37 | 179 |
42 | 610 | Lasse Tammela | Y | KVP | (75\BFD) | 26 | 35 | 47 | 35 | 39 | 182 |
43 | 611 | Tuukka Sailo | Y | KVP | 18 | 47 | 58 | (60) | 40 | 32 | 195 |
44 | 401 | Aleksi Oikkonen | TP | 37 | 32 | 44 | 41 | 43 | (75\DNS) | 197 | |
45 | 643 | Edvin Therman | Y | NJK | 33 | 45 | 51 | 40 | 37 | (75\DNS) | 206 |
46 | 520 | Ebba Stelander | Y | EMK | (75\DNF) | 49 | 54 | 36 | 39 | 33 | 211 |
47 | 768 | Alexandra Dahlberg | Y | NJK | 39 | 31 | 38 | 58 | 51 | (75\DNS) | 217 |
48 | 492 | Ronja Grönblom | Y | HSS | (75\DNF) | 44 | 56 | 43 | 33 | 45 | 221 |
49 | 400 | Jacob von Koskull | Y | BS | (75\BFD) | 14 | 22 | 37 | 75\DNF | 75\DNS | 223 |
50 | 525 | Niina Ikonen | Y | EPS | 43 | 51 | 45 | 44 | 41 | (75\DNS) | 224 |
51 | 531 | Katri Kotiranta | Y | EMK | 47 | 46 | (61) | 50 | 45 | 41 | 229 |
52 | 552 | Pyry Koskinen | Y | HPS | (75\DNC) | 37 | 43 | 54 | 58 | 44 | 236 |
53 | 355 | Alexander Grönblom | Y | NJK | 38 | 52 | 46 | 46 | 57 | (75\BFD) | 239 |
54 | 828 | Aurora Härkönen | Y | EMK | (75\BFD) | 55 | 52 | 53 | 42 | 38 | 240 |
55 | 720 | Janina Partanen | Y | TPS | 49 | (65) | 65 | 56 | 44 | 29 | 243 |
56 | 529 | Elmeri Huikko | EPS | 36 | 56 | 64 | 49 | (75\DNS) | 50 | 255 | |
57 | 522 | Juho Kotiranta | Y | EMK | (75\BFD) | 29 | 47 | 35 | 75\DNS | 75\DNS | 261 |
58 | 682 | Oskar Thewlis | Y | TaPS | 27 | 60 | 67 | 59 | 49 | (75\DNS) | 262 |
59 | 366 | Jonathan Lundström | ÅSS | 23 | 54 | 60 | 57 | (75\DNF) | 75\DNS | 269 | |
60 | 365 | Thomas Tennström | Y | ÅSS | 51 | 66 | 62 | 52 | 38 | (75\DNS) | 269 |
61 | 809 | Sam Stenman | ESF | (75\BFD) | 27 | 25 | 75\DNS | 75\DNS | 75\DNS | 277 | |
62 | 630 | Tua Iho | Y | Marjaniem | 35 | 57 | 48 | 64 | (75\DNS) | 75\DNS | 279 |
63 | 470 | Oliver Silen | NJK | (75\DNF) | 59 | 49 | 63 | 59 | 49 | 279 | |
64 | 195 | Daniela Nilsson | Y | ESS | 46 | 61 | 57 | 62 | 56 | (75\DNF) | 282 |
65 | 408 | Dave Dahlgren | Y | ÅSS | 50 | (75\DNC) | 42 | 48 | 75\DNF | 75\DNS | 290 |
66 | 268 | Ekku Salmensaari | MP | (75\DNC) | 63 | 69 | 67 | 53 | 40 | 292 | |
67 | 461 | Joakim Fellman | Y | ÅSS | (75\DNF) | 48 | 59 | 61 | 75\DNS | 75\DNS | 318 |
68 | 526 | Jemina Järvilehto | EPS | 40 | 58 | (75\DNS) | 75\DNS | 75\DNS | 75\DNS | 323 | |
69 | 443 | Marincke Behm | Y | ESF | (75\DNF) | 62 | 53 | 65 | 75\DNS | 75\DNS | 330 |
70 | 793 | Isak Nordlund | Y | ÅSS | (75\DNF) | 64 | 68 | 66 | 75\DNS | 75\DNS | 348 |
71 | 629 | Kari Koponen | Y | MP | (75\DNS) | 67 | 70 | 68 | 75\DNS | 75\DNS | 355 |
72 | 437 | Amanda Johansson | Y | ÅSS | (75\DNF) | 75\DNF | 66 | 75\DNS | 75\DNS | 75\DNS | 366 |
73 | 519 | Bea Stelander | Y | EPS | (75\DNC) | 75\DNC | 75\DNC | 69 | 75\DNF | 75\DNS | 369 |
74 | 448 | Niklas Toroi | Y | ESF | (75\DNS) | 75\DNS | 75\DNS | 75\DNS | 75\DNS | 75\DNS | 375 |
R.C.Chair: Jan Kolster
Jury Chair: Teddy Weber
30 elo, '09, 18:38
St. Pete Scorer