ESF
Optimist Ranking 2008
30.-31..8.2008
All Boats
Series Summary
Pl Sail Skipper From Sg 1 2 3 4 5 6 Total
1 700 Kaarle Tapper HSK   1 1 (3) 2 1 1 6
2 315 Sofia Toroi ESF   7 3 2 (9) 3 4 19
3 438 Tom Wendt TP Y 3 2 (17) 10 6 2 23
4 491 Elmeri Piltti LPS   2 12 1 3 (20) 16 34
5 454 Noora Koskiahde BSF   9 7 9 1 9 (62\BFD) 35
6 690 Risto Pesola TP Y 5 4 10 4 (13) 12 35
7 488 Anttoni Hautamaa LrPS Y 14 5 8 (18) 5 6 38
8 383 Felix Malm EPS Y 11 10 5 (14) 14 7 47
9 448 Julia Toroi ESF   (62\DSQ) 8 12 7 18 10 55
10 429 Erica Partanen TPS Y 20 (39) 14 15 4 3 56
11 463 Monika Mikkola HSK Y 6 (21) 20 8 19 15 68
12 369 Anton Store HSK   37 11 (62\BFD) 6 2 14 70
13 711 Venla Soini TPS   19 13 13 (28) 8 17 70
14 181 Astrid Still TP Y 10 24 (33) 13 10 18 75
15 437 Jennifer Rundberg ÅSS   (27) 14 7 20 16 20 77
16 443 Rebecka Behm ESF   23 (45) 19 5 29 8 84
17 245 Vili Piltti LPS   15 17 4 21 (41) 29 86
18 565 Benjamin Nava HSK Y 24 20 16 22 (44) 5 87
19 460 Berg Micke ÅSS   39 23 6 12 12 (62\BFD) 92
20 419 Niko Seppäläinen HSK   (25) 22 23 25 15 9 94
21 698 Johannes Salo TPS Y 8 (41) 22 29 25 11 95
22 440 Ari Niemensivu BSF   21 (34) 11 34 7 33 106
23 363 Kasimir Piltti LPS Y 4 30 32 (41) 17 30 113
24 523 Nuutti Pyysiäinen EPS   18 15 36 (37) 33 13 115
25 444 Otso Kirveskari HSK Y 12 9 28 35 35 (62\BFD) 119
26 714 Ilmari Peltonen TPS   40 19 18 (49) 11 34 122
27 453 Hanna Koskiahde BSF   17 32 37 16 22 (62\BFD) 124
28 401 Tomi Oikkonen TP   26 27 26 19 26 (28) 124
29 153 Matti Aalto TP Y 28 36 24 11 (38) 26 125
30 483 Iida Wikström HSK   13 (46) 15 40 37 22 127
31 618 Katariina Sudensalmi LrPS   34 18 (38) 26 27 24 129
32 469 Pietari Airakorpi Kuops Y 29 29 21 32 23 (62\BFD) 134
33 534 Anton Eklund ESF Y 22 25 27 27 (62\OCS) 36 137
34 741 Oona Berg HSK Y (50) 31 31 33 24 19 138
35 439 Juho Värjä LrPS   16 6 (62\BFD) 30 32 62\BFD 146
36 403 Martin Mikkola HSK Y 36 26 29 (38) 34 31 156
37 524 robin willgren EPS Y 38 28 40 (44) 30 27 163
38 462 Henrik Svärd HSK Y 30 50 39 24 21 (62\BFD) 164
39 468 Sami Saku MSF   41 47 25 17 (62\DNF) 35 165
40 631 Linus Aarnio MSF Y 32 37 34 23 (43) 43 169
41 395 Oskari Lehti EPS   31 40 30 31 42 (62\BFD) 174
42 522 Robert Liias EMK Y 49 48 (50) 36 31 23 187
43 691 Aleksi Oikkonen TP Y 42 38 45 39 (50) 25 189
44 527 Oscar van Heerden EPS Y 33 44 48 47 (62\DNF) 21 193
45 323 Saara Tukiainen M Y 44 33 49 50 28 (62\BFD) 204
46 278 Lempinen Marc NJK Y 35 16 35 (62\DNC) 62\DNC 62\DNC 210
47 611 Tuukka Sailo KVP Y (55) 43 47 45 46 32 213
48 393 Pyry Aalto TP   51 49 41 42 36 (62\BFD) 219
49 632 Elias Andersson MSF Y 46 (59) 46 43 47 37 219
50 539 Mesterton Victor ESF Y 47 (58) 44 54 40 38 223
51 696 Essi Mäkinen TPS Y 48 (51) 43 46 45 42 224
52 540 Mesterton Axel ESF   43 (56) 52 52 49 40 236
53 465 Aaro Heikkilä TPS Y 45 35 42 (62\DNF) 62\DNC 62\DNC 246
54 720 Janiina Partanen UPS Y (53) 53 51 53 51 39 247
55 316 Niklas Toroi ESF Y (57) 55 53 51 48 41 248
56 738 Vaije Maan HSS Y (62\DNC) 42 62\DNF 48 39 62\BFD 253
57 525 Niina Ikonen EPS Y 54 52 54 (62\DNC) 62\DNC 62\DNC 284
58 689 Lauri Iivarinen TP   52 54 56 (62\DNC) 62\DNC 62\DNC 286
59 528 Emilia Winqvist EPS Y 56 57 55 (62\DNC) 62\DNC 62\DNC 292
60 546 Ronja Rönnback TPS Y (62\DNC) 62\DNC 62\DNS 62\DNC 62\DNC 62\DNC 310T
60 533 Jakob Eklund ESF Y (62\DNC) 62\DNC 62\DNS 62\DNC 62\DNC 62\DNC 310T

R.C.Chair: Jan Kolster
Jury Chair: Kaarlo Jaskari
31 elo, '08, 17:05
St. Pete Scorer